İkili Mutabakatlar
SPK diğer ülkelerdeki sermaye piyasalarında düzenleme ve denetim yetkisine sahip kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde, işbirliği ve bilgi paylaşımına yönelik ikili Mutabakat imzalanması çalışmalarını da sürdürmektedir. Kurul tarafından şimdiye kadar imzalanan ikili bilgi paylaşımı ve işbirliği mutabakatları ile alternatif yatırım fonlarının gözetiminde işbirliği ve bilgi paylaşımı hususunda imzalanan mutabakatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
İlk tabloda yer alan ikili mutabakat zabıtları ülke kuruluşları arasında bilgi alışverişi ve teknik işbirliği geliştirmeyi hedeflemekte olup, yatırımcılarının haklarının korunması, piyasaların bütünlük ve güvenilirliğinin arttırılması ve sermaye piyasalarının geliştirilmesi için iki ülke arasında tecrübe paylaşımı, teknik işbirliği ve destek programlarının geliştirilmesi amacını taşımaktadır.
İkinci tabloda yer alan ikili mutabakatlar ise, 8 Haziran 2011 tarih ve 2011/61/EU sayılı Alternatif Yatırım Fonu Yöneticilerine ilişkin AB Direktifi uyarınca, gayrimenkul yatırım fonları, koruma amaçlı fonlar, girişim sermayesi yatırım fonları gibi AB alternatif yatırım fonlarının yönetimi ve profesyonel yatırımcılara pazarlanmasının üçüncü ülke alternatif fon yöneticilerince yapılabilmesi için koşullardan biri olup, söz konusu mutabakat zabıtları ile sınır ötesi faaliyet gösteren fonların gözetiminde işbirliğinin artması yolu ile yatırımcıların korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Kurulca İmzalanan İkili Mutabakatlar
| Ülke | Kuruluş | ||
|---|---|---|---|
| 1. | İngiltere |
Financial Conduct Authority (FCA) HM Treasury |
Ekim 2012 Ağustos 1999 |
| 2. | Fransa | Commission des Operations de Bourse (Autorité des Marchés Financières) | Mayıs 2000 |
| 3. | Almanya | BAWe (BaFin) | Mayıs 2000 |
| 4. | İsveç | Finansinspektionen | Haziran 2001 |
| 5. | İtalya | Commissione Nazionale per le Società e la Borsa | Haziran 2001 |
| 6. | ABD | Commodity Futures Trading Commission | Haziran 2001 |
| 7. | Avustralya | Australian Securities and Investment Commission | Haziran 2001 |
| 8. | Portekiz | Comissão do Mercado de Valores Mobiliários | Ekim 2001 |
| 9. | Yunanistan | Hellenic Capital Markets Commission | Ekim 2001 |
| 10. |
Malta |
Malta Stock Exchange | Haziran 2001 |
| Malta Financial Services Center (Malta Financial Services Authority) |
Nisan 2002 | ||
| 11. | Arnavutluk | Albanian Securities Commission | Eylül 2003 |
| 12. | Romanya | Romanian National Securities Commission | Ekim 2003 |
| 13. | Bulgaristan | Financial Supervision Commission | Aralık 2004 |
| 14. | Makedonya | Securities and Exchange Commission | Nisan 2005 |
| 15. | Hırvatistan | Croatian Securities Commission | Nisan 2005 |
| 16. | Hollanda | The Netherlands Authority for the Financial Markets | Haziran 2005 |
| 17. |
Bosna Hersek |
Securities Commission of the Federation of Bosnia and Herzegovina | Ekim 2005 |
| Republic of Srpska Securities Commission | Ekim 2005 | ||
| 18. | Dubai Uluslararası Finans Merkezi | Dubai Financial Services Authority | Kasım 2005 |
| 19. | Karadağ | Securities Commission of the Republic of Montenegro | Şubat 2006 |
| 20. | İsrail | Israel Securities Authority | Şubat 2006 |
| 21. | Tayvan | Financial Supervision Commisson | Haziran 2006 |
| 22. | Çin | China Securities Regulatory Commission | Kasım 2006 |
| 23. | Suriye | Syrian Commission on Financial Markets and Securities | Ocak 2008 |
| 24. | Rusya | Federal Financial Markets Service of Russia | Ağustos 2009 |
| 25. | Malezya | Securities Commision | Nisan 2010 |
| 26. | Azerbaycan |
State Committee for Securities Central Bank of the Republic of Azerbaijan |
Temmuz 2010 Nisan 2021 |
| 27. | Birleşik Arap Emirlikleri | Emirates Securities and Commodities Authority | Ekim 2010 |
| 28. | Kırgız Cumhuriyeti | State Service for Financial Market Regulation and Supervision under the Government of the Kyrgyz Republic | Şubat 2011 |
| 29. | Pakistan | Securities and Exchange Commission of Pakistan | Eylül 2011 |
| 30. | G. Kore | The Financial Services Commission of the Republic of Korea | Kasım 2011 |
| 31. | Tunus | Conseil du Marché Financier | Eylül 2012 |
| 32. | Türkmenistan | Ministry of Finance | Mayıs 2013 |
| 33. | Katar |
Katar Finansal Piyasalar Otoritesi Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi |
Kasım 2014 Ocak 2021 |
| 34 | Ukrayna | Ukrayna Ulusal Menkul Kıymetler ve Hisse Senedi Piyasası Komisyonu | Mart 2015 |
| 35. | Brunei | Brunei Para Otoritesi | Kasım 2015 |
| 36. | Astana | Astana Finansal Hizmetler Otoritesi | Mart 2019 |
Alternatif yatırım fonlarının gözetiminde işbirliği ve bilgi paylaşımı hususunda imzalanan mutabakat zabıtları.
| Ülke | Kuruluş | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Çek Cumhuriyeti | Czech National Bank | Ağustos 2013 |
| 2. | Danimarka | Finanstilsynet | Ağustos 2013 |
| 3. | Yunanistan | Hellenic Capital Markets Commission | Ağustos 2013 |
| 4. | Macaristan | Penzügyi Szervezetek Allami Felügyelete | Ağustos 2013 |
| 5. | İtalya | Commissione Nazionale per le Società e la Borsa | Ağustos 2013 |
| 6. | Letonya | Finansu un Kapitala Tirgus Komisija | Ağustos 2013 |
| 7. | Litvanya | Bank of Lithuania | Ağustos 2013 |
| 8. | Lüksemburg | Commission de Surveillance du Secteur Financier | Ağustos 2013 |
| 9. | Malta | Malta Financial Services Authority | Ağustos 2013 |
| 10. | Romanya | Romanian Financial Supervisory Authority | Ağustos 2013 |
| 11. | İsveç | Finansinspektionen | Ağustos 2013 |
| 12. | Hollanda | The Netherlands Authority for the Financial Markets | Ağustos 2013 |
| 13. | İngiltere | Financial Conduct Authority | Ağustos 2013 |
| 14. | İzlanda | Fjármálaeftirlitið | Ağustos 2013 |
| 15. | Lihtenştayn | Finanzmarktaufsicht | Ağustos 2013 |
| 16. | Norveç | Finanstilsynet | Ağustos 2013 |
| 17. | Bulgaristan | Financial Supervision Commission | Kasım 2013 |
| 18. | Slovakya | National Bank of Slovakia | Ocak 2014 |
İletişim
English